张
张涛超级管理员
资产管理
统一管理设备与传感器资产 · 支持全生命周期追踪
实时数据 · 更新于 3s 前
资产总数
1,286
共 8 大类
在线率
92.8%
1,194 / 1,286
异常资产
58
含维修中 12 台
本月新增
34
7 月已新增
资产列表
共 14 条 · 支持按类别、站点、状态、厂商筛选
| 资产编号 | 资产名称 | 类别 | 位置 | 厂商 / 型号 | 状态 | 在线 | 心跳 | 传感器 | 告警 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS-A-01 | A区 UPS 主机 01 | UPS | A栋 / 1F / A-Hall / UPS室 | Schneider Galaxy VX 500kVA | 正常 | 2 秒前 | 6 | 0 | 详情 | ||
| CRAC-A-02 | A区精密空调 02 | 精密空调 | A栋 / 1F / A-Hall / 冷通道 | Vertiv Liebert PDX 90kW | 预警 | 3 秒前 | 4 | 2 | 详情 | ||
| PDU-B-12 | B区 PDU 机柜 12 | PDU | B栋 / 2F / B-Hall / Rack-B12 | Raritan PX3-5747V | 正常 | 1 秒前 | 3 | 0 | 详情 | ||
| SENSOR-TEMP-A07 | A区温湿度传感器 A07 | 温湿度传感器 | A栋 / 1F / A-Hall / 冷通道 07 | 华为 IoT-TH200 | 严重 | 1 秒前 | 1 | 1 | 详情 | ||
| LEAK-A-02 | A区漏水检测线 02 | 漏水传感器 | A栋 / 1F / 空调水管 | 西门子 AquaGuard L200 | 正常 | 4 秒前 | 1 | 0 | 详情 | ||
| BAT-A-05 | A区蓄电池组 05 | 蓄电池组 | A栋 / 1F / 电池室 | Schneider Galaxy Li-ion 240Ah | 正常 | 2 秒前 | 8 | 0 | 详情 | ||
| GEN-01 | 园区柴油发电机 01 | 发电机 | 外部机房 / 发电区 | Cummins C1100 D5 | 正常 | 10 秒前 | 5 | 0 | 详情 | ||
| FIRE-B-03 | B栋七氟丙烷灭火 03 | 消防设备 | B栋 / 2F / B-Hall | Siemens Sinorix H3 | 正常 | 8 秒前 | 2 | 0 | 详情 | ||
| CAM-B-11 | B区通道摄像头 11 | 摄像头 | B栋 / 2F / 走廊 | 海康威视 DS-2CD3T87 | 离线 | 12 分钟前 | 0 | 1 | 详情 | ||
| ACCESS-B-04 | B栋门禁 04 | 门禁设备 | B栋 / 2F / 主入口 | 海康威视 DS-K1T671 | 正常 | 5 秒前 | 1 | 0 | 详情 | ||
| SMOKE-A-09 | A区烟雾探头 09 | 烟雾传感器 | A栋 / 1F / A-Hall 天花板 | 西门子 FDO241 | 正常 | 6 秒前 | 1 | 0 | 详情 | ||
| PWR-METER-A-01 | A区总电力监测仪 | 电力监测设备 | A栋 / 1F / 配电室 | Schneider PM8000 | 正常 | 2 秒前 | 12 | 0 | 详情 | ||
| UPS-B-01 | B区 UPS 主机 01 | UPS | B栋 / 2F / UPS室 | Vertiv Liebert EXL S1 400kVA | 维修中 | 3 秒前 | 6 | 0 | 详情 | ||
| SENSOR-HUM-B-04 | B区湿度传感器 04 | 温湿度传感器 | B栋 / 2F / B-Hall / 热通道 04 | 华为 IoT-TH200 | 正常 | 1 秒前 | 1 | 0 | 详情 |
共 14 条 · 每页 20 条